Navigation Navigation
Dokumente-und-Medien-Anzeige Dokumente-und-Medien-Anzeige
Ordner
Ordner | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
BANM Unterordner: pr2020 | 1 | 14 |
Koordinačná rada PR Bratislava | 0 | 12 |
OpenSocial Gadgets | 0 | 0 |
Participatívny rozpočet V tomto adresári nájdete dokumenty a výkazy slúžiace na transparentné vykazovanie aktivít Participatívneho rozpočtu v Bratislave Unterordner: PR 2011, PR 2012, PR 2013 | 3 | 0 |
Participatívny rozpočet - edukácia Verejný adresár s edukatívnymi dokumentmi | 0 | 3 |
Podklady z verejných prezentácií Unterordner: Tlačové konferencie | 1 | 0 |
Webovy obsah | 0 | 7 |
Dokumente