Brožúra s projektovými návrhmi 2014
S projektovými návrhmi participatívneho rozpočtu v BB na rok 2014 sa môžete oboznámiť aj v tejto publikácii:
Výsledky hlasovania o projektoch PR BB 2014
Výsledky hlasovania PR BB 2014
6. júna 2014 sa uzatvorilo hlasovanie v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Občania svojimi hlasmi rozhodli o projektoch, ktoré získajú podporu z participatívneho rozpočtu mesta.
O finančné prostriedky sa uchádzalo 31 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste, Kultúra, Mládež, Šport a Zdravie, a spoločne žiadali o takmer 100 tisíc eur. Verejného hlasovania počas Druhého diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 2014 v priestoroch Cikkreovej siene na Radnici, sa zúčastnilo 205 občanov a v klientskom centre hlasovalo 177 občanov. Spolu tak za projekty hlasovalo 382 občanov.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky hlasovania a umiestnenie projektových návrhov podľa získaného počtu hlasov.
Č. projektu | Názov projektu | Hlasy na DDF | Hlasy na KC | Súčet hlasov | Požadovaná suma (€) | Konečné poradie |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Športovo-spoločenský deň | 337 | 6 | 343 | 5000 | 1. |
17 | Projekt LETO - Kultúra pre ľudí | 249 | 44 | 293 | 5000 | 2. |
8 | Komunitné centrum v Iliaši | 239 | 5 | 244 | 5000 | 3. |
26 | Florbal - cesta k pohybu a zdraviu | 105 | 5 | 110 | 4712,76 | 4. |
27 | Modernizácia parku pod Pamätníkom SNP | 66 | 32 | 98 | 5000 | 5. |
24 | Fončorda: športovo-oddychový areál | 88 | 3 | 91 | 4200 | 6. |
25 | Prvé občianske noviny - BB - Vízia | 53 | 37 | 90 | 5000 | 7. |
7 | Putovanie s Mikulášom 2014 | 79 | 8 | 87 | 5000 | 8. |
28 | Cesta do školy bez blata | 51 | 10 | 61 | 4850 | 9. |
16 | Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy | 26 | 3 | 29 | 2770 | 10. |
29 | Ovocné stromy v Banskej Bystrici | 27 | 1 | 28 | 300 | 11. |
31 | Dokončime začaté | 18 | 9 | 27 | 1100 | 12. |
11 | Hľadáme si lídra | 25 | 0 | 25 | 1500 | 13. |
23 | Knižničky | 24 | 0 | 24 | 5000 | 14. |
14 | Obnova historických súpisných a orientačných čísiel | 20 | 3 | 23 | 1264 | 15. |
22 | Žijeme v jednom meste | 22 | 0 | 22 | 2900 | 16. |
2 | Oživenie Mestského parku | 15 | 5 | 20 |
| 17. |
4 | Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou | 19 | 0 | 19 | 500 | 18. |
5 | Revitalizácia parčíku kráľovnej Sissy | 15 | 3 | 18 | 5000 | 19. |
13 | Osadenie altánku na "urpínskych serpentínach" | 16 | 1 | 17 | 3981,05 | 20. |
21 | Dobrovoľníctvo v nemocnici | 16 | 0 | 16 | 5000 | 21.-22. |
10 | Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež | 15 | 1 | 16 | 5000 | 21.-22. |
3 | Bystrica nielen medená | 13 | 1 | 14 | 1000 | 23. |
20 | Ludotéka - hrou pre život | 12 | 0 | 12 | 4760 | 24. |
19 | Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností študentov | 11 | 0 | 11 | 500 | 25. |
12 | Aktívne občianske zastupiteľstvo (AOZ): modul Wikidemokracia.org | 7 | 0 | 7 | 950 | 26. |
6 | Banskobystrický nordic walking deň | 3 | 0 | 3 | 700 | 27. |
15 | Čistenie Mestského parku | 2 | 0 | 2 |
| 28. |
18 | Boj proti biede | 1 | 0 | 1 | 2500 | 29. |
30 | Regulátor vody obnoviť nátermi | 0 | 0 | 0 |
| 30.-31. |
1 | Komunitná záhrada s jazierkom | 0 | 0 | 0 |
| 30.-31. |