VÝSLEDKY HLASOVANIA O PROJEKTOCH PR BB 2019 (apríl)
Milí Banskobystričania,
dňa 18. apríla 2019 bolo ukončené hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu. Tento rok sa o vašu priazeň uchádzalo spolu 16 projektových návrhov. Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledok hlasovania:
Poradie | Č. projektu | Názov | Rozpočet projektu | Počet hlasov |
1. | 4 | 9 312,50 € | 191 | |
2. | 1 | 9 839,00 € | 157 | |
3. | 3 | 6 800,00 € | 130 | |
4. | 2 | 7 503,00 € | 129 | |
5. | 14 | 10 000,00 € | 129 | |
6. | 7 | 10 000,00 € | 123 | |
7. | 9 | 3 829,60 € | 120 | |
8. | 8 | 4 200,00 € | 109 | |
9. | 11 | 5 838,26 € | 103 | |
10. | 15 | 1 250,00 € | 73 | |
11. | 5 | 3 300,00 € | 71 | |
12. | 16 | 2 031,00 € | 61 | |
13. | 12 | 9 927,26 € | 58 | |
14. | 6 | 4 500,00 € | 42 | |
15. | 13 | 10 000,00 € | 35 | |
16. | 10 | 7 963,30 € | 14 |
Hlasovania sa zúčastnilo celkovo 737 hlasujúcich. Ďakujeme! Počet platných hlasov bol 737. Počet neplatných hlasov bol 0. Projekty č. 2 a č. 14 mali rovnaký počet hlasov a preto v zmysle Štatútu rozhodol žreb v prospech projektu č. 2.
Na participatívny rozpočet je v rozpočte mesta vyčlenených € 40 000, preto budú s určitosťou realizované prvé štyri projekty v poradí. Keďže súčet nákladov prvých piatich projektov v poradí prevyšuje sumu € 40 000, je v hre niekoľko možností: čiastočná realizácia piateho projektu, úplná realizácia piateho projektu z iných rozpočtových položiek, zmena rozpočtu PR, alebo presun realizácie piateho projektu na nasledujúci rok...